Con questa politica sui cookie, desideriamo spiegare cosa sono i cookie e le tecnologie simili ai cookie, come noi e altri fornitori di servizi li utilizziamo su questo sito web, quali informazioni raccolgono, per quanto tempo e per quali scopi li utilizziamo.
Questa politica sui cookie è un supplemento alla politica sulla privacy di questo sito web. La politica sui cookie specifica come un sito web utilizza i cookie e quali dati raccoglie attraverso di essi, mentre la politica sulla privacy è una panoramica più completa di tutte le attività di elaborazione dei dati sul sito web e oltre.
I cookie sono piccole informazioni simili a file di testo che possono essere memorizzate e lette sul dispositivo finale. Servono a vari scopi, tra cui il mantenimento delle funzionalità di base del sito web, la sicurezza e la privacy, la fornitura di funzioni opzionali del sito web, la raccolta di dati statistici sui flussi di visitatori e la fornitura di sistemi di marketing. Esempi pratici di ciò che può essere memorizzato nei cookie sono la memorizzazione dello stato di login negli account utente, il contenuto dei cestini della spesa nelle piattaforme di e-commerce, o un ID utente per il monitoraggio del comportamento sul sito web.
Tecnicamente, le informazioni possono essere memorizzate in vari modi. Gli esempi più noti sono i cookie HTTP e le tecnologie simili ai cookie, come l'archiviazione locale, l'archiviazione di sessione o l'IndexedDB. Ogni tipo di archiviazione ha proprietà diverse, che determinano la gestione tecnica, l'accessibilità e i controllori autorizzati ad accedere alle informazioni. Tutti questi tipi di archiviazione sono solitamente riassunti sotto il termine "cookie" e sono quindi denominati come tali in questa politica sui cookie.
L'impostazione e la lettura dei cookie nell'Unione Europea (UE) e nello Spazio Economico Europeo (SEE) sono consentite, in conformità con Articolo 122 Codice italiano di protezione dei dati personali (Codice in materia di protezione dei dati personali), solo se l'utente ha dato il suo consenso sulla base di un'informazione completa sulle finalità del trattamento. L'operatore del sito web può anche impostare i cookie se sono strettamente necessari per fornire a lei come utente il servizio espressamente richiesto, ad esempio il contenuto di base di questo sito web o altri cookie strettamente necessari per la funzionalità di base del sito web da mostrare all'utente senza il suo consenso.
I servizi e i relativi cookie possono essere impostati e letti sulla base giuridica del suo consenso o di un interesse legittimo. Quando ha visitato per la prima volta questo sito web, le è stato chiesto il suo consenso e ha avuto la possibilità di opporsi all'utilizzo di alcuni servizi. Abbiamo spiegato quale base giuridica viene utilizzata per quale servizio nella nostra finestra di dialogo sul consenso.
Lei ha il diritto di visualizzare la cronologia delle sue decisioni, di modificare le sue impostazioni sulla privacy, di opporsi all'uso dei servizi e di revocare il suo consenso in qualsiasi momento. Qui di seguito trova le possibilità di esercitare i suoi diritti:
Può trovare maggiori informazioni sulla gestione dei cookie devowl.io/rcb/cookie-handling/.
Inoltre, i cookie possono essere utilizzati anche dai servizi dei seguenti gruppi o per i seguenti scopi: Essenziali, Funzionali, Statistici
Su questo sito web, sia l'operatore del sito web che i servizi di terze parti che vengono utilizzati su questo sito web possono impostare dei cookie e accedere al suo contenuto. Chi può accedere a quali cookie e al loro contenuto differisce tra cookie di prima parte e cookie di terza parte. I cookie di prima parte sono creati dal sito web visitato e possono essere letti solo dall'operatore del sito web e dai servizi di terze parti integrati in questo sito web. I cookie di terze parti sono impostati da servizi solitamente di terze parti su altri domini, possono essere letti da tutti i siti web in cui è incorporato il servizio che controlla il dominio e, ad esempio, sono utilizzati dalle reti pubblicitarie per tracciare il comportamento degli utenti su diversi siti web e offrire pubblicità personalizzata.
| Categoria | Nome tecnico del cookie | Ospite tecnico dei cookie | Servizio | Durata | Tipo | Scopo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essenziali | __cf_bm | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | 30 minuti | HTTP Cookie | Identifica e attenua il traffico bot |
| Essenziali | cf_ob_info | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | 30 secondi | HTTP Cookie | Fornisce i dati per il servizio Always Online (contenuti sostitutivi in caso di guasto del server) e recupera le risorse nella cache. |
| Essenziali | cf_use_ob | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | 30 secondi | HTTP Cookie | Fornisce i dati per il servizio Always Online (contenuti sostitutivi in caso di guasto del server) e recupera le risorse nella cache. |
| Essenziali | __cfwaitingroom | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | Session | HTTP Cookie | Traccia i visitatori nella sala d'attesa in caso di traffico elevato e di sovraccarico del server. |
| Essenziali | __cfseq | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | Session | HTTP Cookie | Traccia le sequenze e le tempistiche delle richieste |
| Essenziali | __cfruid | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | Session | HTTP Cookie | Supporta la limitazione della velocità gestendo il traffico e monitorando le origini delle richieste. |
| Essenziali | _cfuvid | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | Session | HTTP Cookie | Identifica i singoli utenti che condividono lo stesso indirizzo IP. |
| Essenziali | cf_clearance | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | 30 minuti | HTTP Cookie | Prova della sfida anti-bot superata |
| Essenziali | cf_chl_rc_i | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | Session | HTTP Cookie | Uso interno per identificare i problemi di produzione |
| Essenziali | cf_chl_rc_ni | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | Session | HTTP Cookie | Uso interno per identificare i problemi di produzione |
| Essenziali | cf_chl_rc_m | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | Session | HTTP Cookie | Uso interno per identificare i problemi di produzione |
| Essenziali | __cflb | .pelletteriadimatteo.it | Cloudflare | Session | HTTP Cookie | Mantiene l'utente connesso allo stesso server durante la sessione. |
| Essenziali | wp-resetpass-* | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | Valore di sicurezza temporaneo per reimpostare la password e assegnare la modifica |
| Essenziali | woo-share | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | 3 mesi | HTTP Cookie | Chiave di autorizzazione per l'accesso al negozio privato, per verificare se un utente è stato autorizzato tramite un link di condivisione valido |
| Essenziali | wc_cart_hash_* | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | - | Local Storage | ID sessione con hash dal carrello, utilizzato per tracciare il contenuto del carrello e sincronizzare correttamente le modifiche apportate al carrello stesso |
| Essenziali | woocommerce_cart_hash | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | Hash, che rappresenta il contenuto del carrello e l'importo totale |
| Essenziali | wp_woocommerce_session_* | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | 2 giorni | HTTP Cookie | ID sessione e tracciamento del carrello dell'utente e di altre attività durante la visita al sito web |
| Essenziali | woocommerce_items_in_cart | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | Contrassegna se un articolo è nel carrello o meno |
| Essenziali | storeApiCartData | https://pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | - | Local Storage | Contenuto del carrello con ID articoli, quantità, prezzi/tasse/valuta, buoni sconto, stato della spedizione e del pagamento, metodi di pagamento, campi relativi all'indirizzo di spedizione e di fatturazione per visualizzare il carrello e procedere al checkout in modo coerente nel browser |
| Essenziali | storeApiCartHash | https://pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | - | Local Storage | Valore hash del carrello acquisti corrente per rilevare e aggiornare le modifiche |
| Essenziali | WOOCOMMERCE_CHECKOUT_IS_CUSTOMER_DATA_DIRTY | https://pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | - | Local Storage | Valore per rilevare se i dati del cliente sono mancanti o sono stati modificati durante il checkout |
| Essenziali | wc_cart_hash | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | Hash dal carrello, utilizzato per tracciare il contenuto del carrello e sincronizzare correttamente le modifiche apportate al carrello |
| Essenziali | wc_fragments_* | https://pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | SESSION | Session Storage | Frammenti del carrello della spesa visualizzati nel mini-carrello, in modo che il contenuto sia costantemente aggiornato |
| Essenziali | storeApiNonce | https://pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | - | Local Storage | Timestamp e nonce (un numero univoco) per verificare la sicurezza delle richieste API e prevenire attacchi al sito web |
| Essenziali | wc-blocks_mini_cart_totals | https://pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | - | Local Storage | Importo totale per il mini carrello della spesa |
| Essenziali | wc_cart_hash_* | https://pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | SESSION | Session Storage | Valore hash del carrello acquisti corrente per rilevare e aggiornare le modifiche, ad esempio nel mini carrello acquisti |
| Essenziali | wordpress_logged_in_* | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | Nome utente WordPress, timestamp di scadenza del cookie, token di autenticazione per proteggere l'accesso all'area amministrativa e hash di sicurezza |
| Essenziali | wordpress_sec_* | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | Nome utente WordPress, timestamp di scadenza del cookie, token di autenticazione per proteggere l'accesso all'area amministrativa e hash di sicurezza |
| Essenziali | comment_author_email_* | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | 1 anno | HTTP Cookie | Indirizzo e-mail dell'autore della recensione |
| Essenziali | comment_author_* | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | 1 anno | HTTP Cookie | Nome dell'autore della recensione |
| Essenziali | sbjs_session | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | 30 minuti | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | sbjs_udata | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | wc_cart_created | https://pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | SESSION | Session Storage | Ora di creazione del carrello per tracciare quando è stato creato il carrello |
| Essenziali | sbjs_first | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | sbjs_current | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | sbjs_first_add | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | sbjs_current_add | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | sbjs_migrations | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | woocommerce_recently_viewed | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | Prodotti visualizzati di recente per mostrare all'utente un elenco degli articoli visualizzati di recente |
| Essenziali | store_notice* | pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | Se un avviso del negozio è stato respinto |
| Essenziali | wc_cart_hash_* | www.pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | - | Local Storage | - |
| Essenziali | woocommerce_cart_hash | www.pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | wp_woocommerce_session_* | www.pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | 2 giorni | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | woocommerce_items_in_cart | www.pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | woocommerce_recently_viewed | www.pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | store_notice* | www.pelletteriadimatteo.it | WooCommerce | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | wordpress_test_cookie | pelletteriadimatteo.it | WordPress User Login | Session | HTTP Cookie | Test whether cookies can be set or not |
| Essenziali | wp-settings-time-* | pelletteriadimatteo.it | WordPress User Login | 1 anno | HTTP Cookie | Timestamp of the login process (in Unix-system) |
| Essenziali | wp-settings-* | pelletteriadimatteo.it | WordPress User Login | 1 anno | HTTP Cookie | Individual user interface settings, e.g. the view of the admin interface, the color scheme or the activation of the toolbar |
| Essenziali | wordpress_sec_* | pelletteriadimatteo.it | WordPress User Login | Session | HTTP Cookie | WordPress user name, a timestamp when the cookie expires, authentication token to protect access to the admin area and a security hash |
| Essenziali | wordpress_logged_in_* | pelletteriadimatteo.it | WordPress User Login | Session | HTTP Cookie | WordPress user name, a timestamp when the cookie expires, authentication token to protect access to the admin area and a security hash |
| Essenziali | wordpress_* | www.pelletteriadimatteo.it | WordPress User Login | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | wordpress_logged_in_* | www.pelletteriadimatteo.it | WordPress User Login | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | wp-settings-*-* | www.pelletteriadimatteo.it | WordPress User Login | 1 anno | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | wordpress_test_cookie | www.pelletteriadimatteo.it | WordPress User Login | Session | HTTP Cookie | - |
| Essenziali | real_cookie_banner* | .pelletteriadimatteo.it | Real Cookie Banner | 365 giorni | HTTP Cookie | Identificatore unico per il consenso, ma non per il visitatore del sito web. Hash di revisione per le impostazioni del banner dei cookie (testi, colori, caratteristiche, gruppi di servizi, servizi, blocco dei contenuti, ecc.) ID per i servizi e i gruppi di servizi acconsentiti. |
| Essenziali | real_cookie_banner*-tcf | .pelletteriadimatteo.it | Real Cookie Banner | 365 giorni | HTTP Cookie | Consensi raccolti nell'ambito del TCF memorizzati nel formato TC String, compresi i fornitori del TCF, gli scopi, gli scopi speciali, le caratteristiche e le caratteristiche speciali. |
| Essenziali | real_cookie_banner*-gcm | .pelletteriadimatteo.it | Real Cookie Banner | 365 giorni | HTTP Cookie | Consensi in tipi di consenso (finalità) raccolti nell'ambito della Modalità di consenso di Google memorizzati per tutti i servizi compatibili con la Modalità di consenso di Google. |
| Essenziali | real_cookie_banner-test | .pelletteriadimatteo.it | Real Cookie Banner | 365 giorni | HTTP Cookie | Cookie impostato per testare la funzionalità dei cookie HTTP. Cancellato immediatamente dopo il test. |
| Essenziali | real_cookie_banner* | https://pelletteriadimatteo.it | Real Cookie Banner | - | Local Storage | Identificatore unico per il consenso, ma non per il visitatore del sito web. Hash di revisione per le impostazioni del banner dei cookie (testi, colori, caratteristiche, gruppi di servizi, servizi, blocco dei contenuti, ecc.) ID per i servizi e i gruppi di servizi acconsentiti. Viene memorizzato solo fino a quando il consenso non viene documentato sul server del sito web. |
| Essenziali | real_cookie_banner*-tcf | https://pelletteriadimatteo.it | Real Cookie Banner | - | Local Storage | I consensi raccolti nell'ambito del TCF vengono memorizzati nel formato TC String, compresi i fornitori del TCF, gli scopi, gli scopi speciali, le caratteristiche e le caratteristiche speciali. Viene memorizzato solo finché il consenso non viene documentato sul server del sito web. |
| Essenziali | real_cookie_banner*-gcm | https://pelletteriadimatteo.it | Real Cookie Banner | - | Local Storage | I consensi raccolti in base alla Modalità di consenso di Google vengono memorizzati nei tipi di consenso (finalità) per tutti i servizi compatibili con la Modalità di consenso di Google. Viene memorizzato solo finché il consenso non viene documentato sul server del sito web. |
| Essenziali | real_cookie_banner-consent-queue* | https://pelletteriadimatteo.it | Real Cookie Banner | - | Local Storage | La cache locale della selezione nel banner dei cookie fino a quando il server documenta il consenso; la documentazione periodica o al cambio di pagina viene tentata se il server non è disponibile o è sovraccarico. |
| Funzionali | wpEmojiSettingsSupports | https://pelletteriadimatteo.it | WordPress Emojis | SESSION | Session Storage | - |
| Funzionali | __Secure-3PSIDCC | .google.com | Google Maps | 1 anno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-1PSIDCC | .google.com | Google Maps | 1 anno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | SIDCC | .google.com | Google Maps | 1 anno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-3PAPISID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | SSID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-1PAPISID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | HSID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-3PSID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-1PSID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | SID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | SAPISID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | APISID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | CONSENT | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-ENID | .google.com | Google Maps | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | _c;;i | https://www.google.com | Google Maps | - | Local Storage | - |
| Funzionali | LH;;s-* | https://www.google.com | Google Maps | - | Local Storage | - |
| Funzionali | sb_wiz.zpc.gws-wiz. | https://www.google.com | Google Maps | - | Local Storage | - |
| Funzionali | sb_wiz.ueh | https://www.google.com | Google Maps | - | Local Storage | - |
| Funzionali | NID | .google.com | Google Maps | 6 mesi | HTTP Cookie | Unique ID to store preferred settings such as language, number of results on the search results page or activation of the Google SafeSearch filter |
| Funzionali | AEC | .google.com | Google Maps | 6 mesi | HTTP Cookie | Unique identifier used to detect spam, fraud, and abuse |
| Funzionali | presence | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | Session | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | wd | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | 7 giorni | HTTP Cookie | Dimensions of the browser window to provide an optimal experience on the device screen |
| Funzionali | spin | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | 1 giorno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | fr | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | 3 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | xs | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | 1 anno | HTTP Cookie | Authenticates you as a Facebook user and keeps you logged in as you navigate between pages |
| Funzionali | sb | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | 2 anni | HTTP Cookie | Identifies your browser |
| Funzionali | dpr | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | 7 giorni | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | datr | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | 13 mesi | HTTP Cookie | Identifies your browser and helps to identify browsers used by malicious actors and to prevent cyber-security attacks |
| Funzionali | c_user | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | 1 anno | HTTP Cookie | Authenticates you as a Facebook user and keeps you logged in as you navigate between pages |
| Funzionali | locale | .facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | 7 giorni | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | TabId | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | SESSION | Session Storage | Unique session ID for an active browser tab |
| Funzionali | Session | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | hb_timestamp | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | _video_bandwidthEstimate | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | CacheStorageVersion | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | Version number of the cache to ensure compatibility |
| Funzionali | RTC_CALL_SUMMARY_summary | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | marketplaceLoggingBookmarkLogTimestamp | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | signal_flush_timestamp | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | act | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | SESSION | Session Storage | - |
| Funzionali | _cs_marauder_last_session_id | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | _cs_marauder_last_event_time | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | JewelBase:count-updated | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | armadillo_msgr_data_loss_stats | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | mw_worker_ready | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | armadillo_msgr_mutex | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | armadillo_msgr_local_takeover | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | falco_queue_immediately* | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | falco_queue_critical* | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | falco_queue_log* | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | channel_sub:* | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | ps: | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | _oz_bandwidthAndTTFBSamples | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | _oz_bandwidthEstimate | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | banzai:last_storage_flush | www.facebook.com | Facebook (Posts and Videos) | - | Local Storage | - |
| Funzionali | NID | .google.com | Google reCAPTCHA | 6 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | _GRECAPTCHA | www.google.com | Google reCAPTCHA | 6 mesi | HTTP Cookie | Technical information for risk analysis to detect bots |
| Funzionali | __Secure-3PSIDCC | .google.com | Google reCAPTCHA | 1 anno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | rc::a | www.google.com | Google reCAPTCHA | - | Local Storage | - |
| Funzionali | rc::b | www.google.com | Google reCAPTCHA | - | Local Storage | - |
| Funzionali | rc::c | www.google.com | Google reCAPTCHA | - | Local Storage | - |
| Funzionali | SIDCC | .google.com | Google reCAPTCHA | 1 anno | HTTP Cookie | Security tokens for authenticating users, preventing fraudulent use of login credentials, and protecting user data from unauthorized access |
| Funzionali | __Secure-3PAPISID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | SSID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | SAPISID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | Encrypted information from the user's Google account and the last login time to protect against attacks via form entries |
| Funzionali | APISID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | HSID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | Encrypted information from the user's Google account and the last login time to protect against attacks via form entries |
| Funzionali | SID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | Encrypted information from the user's Google account and the last login time to protect against attacks via form entries |
| Funzionali | __Secure-1PSIDCC | .google.com | Google reCAPTCHA | 1 anno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-1PAPISID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-1PSID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-ENID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | AEC | .google.com | Google reCAPTCHA | 6 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | rc::c | www.google.com | Google reCAPTCHA | SESSION | Session Storage | - |
| Funzionali | rc::b | www.google.com | Google reCAPTCHA | SESSION | Session Storage | - |
| Funzionali | sb_wiz.zpc.gws-wiz. | www.google.com | Google reCAPTCHA | - | Local Storage | - |
| Funzionali | sb_wiz.ueh | www.google.com | Google reCAPTCHA | - | Local Storage | - |
| Funzionali | __Secure-3PSID | .google.com | Google reCAPTCHA | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | _c;;i | www.google.com | Google reCAPTCHA | - | Local Storage | - |
| Funzionali | rc::f | www.google.com | Google reCAPTCHA | - | Local Storage | - |
| Funzionali | _grecaptcha | https://pelletteriadimatteo.it | Google reCAPTCHA | - | Local Storage | - |
| Funzionali | SEARCH_SAMESITE | .google.com | Google reCAPTCHA | 6 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | CONSENT | .google.com | Google reCAPTCHA | 18 anni | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | 1P_JAR | .google.com | Google reCAPTCHA | 1 mese | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | ti_wishlist_data_* | www.pelletteriadimatteo.it | TI WooCommerce Wishlist | - | Local Storage | - |
| Funzionali | ti_wishlist_data_* | www.pelletteriadimatteo.it | TI WooCommerce Wishlist | SESSION | Session Storage | - |
| Funzionali | tinv_wishlist | www.pelletteriadimatteo.it | TI WooCommerce Wishlist | 31 giorni | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | tinv_wishlistkey | www.pelletteriadimatteo.it | TI WooCommerce Wishlist | 31 giorni | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | ti | www.pelletteriadimatteo.it | TI WooCommerce Wishlist | - | Local Storage | - |
| Funzionali | to | www.pelletteriadimatteo.it | TI WooCommerce Wishlist | SESSION | Session Storage | - |
| Funzionali | SIDCC | .youtube.com | YouTube | 1 anno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-3PAPISID | .youtube.com | YouTube | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-APISID | .youtube.com | YouTube | 1 mese | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-SSID | .youtube.com | YouTube | 1 mese | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-HSID | .youtube.com | YouTube | 1 mese | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | APISID | .youtube.com | YouTube | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | OTZ | www.google.com | YouTube | 1 giorno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | yt-remote-device-id | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | ID univoco del dispositivo, ora di creazione e scadenza dell'oggetto |
| Funzionali | yt-fullerscreen-edu-button-shown-count | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | - |
| Funzionali | yt-remote-connected-devices | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | Elenco dei dispositivi associati a un account YouTube, ora di creazione e scadenza dell'oggetto |
| Funzionali | yt-player-bandwidth | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | Informazioni sull'utilizzo della larghezza di banda del lettore YouTube, sull'ora di creazione e di scadenza dell'oggetto |
| Funzionali | LogsDatabaseV2:*|| | https://www.youtube.com | YouTube | - | IndexedDB | - |
| Funzionali | ServiceWorkerLogsDatabase | https://www.youtube.com | YouTube | - | IndexedDB | - |
| Funzionali | YtldbMeta | https://www.youtube.com | YouTube | - | IndexedDB | - |
| Funzionali | yt-player-quality | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | Qualità video in uscita per i video di YouTube, ora di creazione e scadenza dell'oggetto |
| Funzionali | yt-player-performance-cap | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | - |
| Funzionali | PersistentEntityStoreDb:*|| | https://www.youtube.com | YouTube | - | IndexedDB | - |
| Funzionali | yt-idb-pref-storage:*|| | https://www.youtube.com | YouTube | - | IndexedDB | - |
| Funzionali | yt.innertube::nextId | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | - |
| Funzionali | yt.innertube::requests | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | - |
| Funzionali | yt-html5-player-modules::subtitlesModuleData::module-enabled | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | - |
| Funzionali | yt-remote-session-app | https://www.youtube.com | YouTube | SESSION | Session Storage | Applicazione utilizzata per la sessione e ora della creazione dell'oggetto |
| Funzionali | yt-remote-cast-installed | https://www.youtube.com | YouTube | SESSION | Session Storage | Stato di installazione della funzione "remote-cast" e ora di creazione dell'oggetto |
| Funzionali | yt-remote-session-name | https://www.youtube.com | YouTube | SESSION | Session Storage | Nome della sessione attiva e ora di creazione dell'oggetto |
| Funzionali | yt-remote-cast-available | https://www.youtube.com | YouTube | SESSION | Session Storage | Stato di disponibilità della funzione 'remote-cast' e ora di creazione dell'oggetto |
| Funzionali | yt-remote-fast-check-period | https://www.youtube.com | YouTube | SESSION | Session Storage | Ora di creazione dell'oggetto per determinare se è possibile accedere alla funzione remote-cast |
| Funzionali | *||::yt-player::yt-player-lv | https://www.youtube.com | YouTube | - | Local Storage | - |
| Funzionali | swpushnotificationsdb | https://www.youtube.com | YouTube | - | IndexedDB | - |
| Funzionali | yt-player-local-media:*|| | https://www.youtube.com | YouTube | - | IndexedDB | - |
| Funzionali | yt-it-response-store:*|| | https://www.youtube.com | YouTube | - | IndexedDB | - |
| Funzionali | __HOST-GAPS | accounts.google.com | YouTube | 13 mesi | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | OTZ | accounts.google.com | YouTube | 1 giorno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-1PSIDCC | .google.com | YouTube | 1 anno | HTTP Cookie | - |
| Funzionali | __Secure-1PAPISID | .google.com | YouTube | 1 anno | HTTP Cookie | - |
